Descriere
Soi | Busuioaca de Bohotin – Denumire de Origine Controlata „Husi” |
Tip vin | Rose – Sec |
Areal | Domeniile Averesti – Podgoria Husi |
Servire | Foarte bine racit (8° C) insotit de muzica, dans si multi prieteni. |
Premii 2019 | Medalie de Aur – International Wine Contest Bucharest 2019 |
Medalie de Argint – Mondial du Rose, Cannes 2019 | |
Medalie de Argint – International Wine & Spirit Competition, UK 2019 | |
Mare medalie de Aur – Premiile de excelenta Vinul.ro & GastroArt.ro 2019 | |
Locul 1 – Concursul National de vinuri rose, sectiunea vinuri aromate 2019 | |
Vie – Struguri | Strugurii au fost recoltati dimineata pana la ora 10, manual cu multa grija, la un continut de zahar de 195g/l., apoi desciorchinati fara zdrobire. Boabele de struguri au fost racite la o temperatură de 10° C si apoi introduse la macerat in presa timp de 6 ore. |
Vinificatie | Dupa decantarea gravitationala timp de 24 ore, mustul a fost fermentat in vase de 2000L la 12° C timp de 18 zile. |
Filozofie | AVERESTI este cuvântul-cheie care desemnează nu orice Busuioacă, ci doar pe aceea originală, care se bucură de recunoașterea specialiștilor și amatorilor de decenii (unii spun chiar secole). Strugurii de Busuioacă aici și-au găsit cele mai bune condiții de sol și climă pentru a se exprima gustativ și aromatic într-o manieră unică – adeseori imitată, dar niciodată egalată. Aici, la Averești, prin cultivarea atentă a mai multor biotipuri de Busuioacă, iau naștere vinuri seducătoare prin prospețime, intensitate a gustului și calitate a aromelor care dau standardul de referință al acestui soi. |
Organoleptic | Arome predominante de petale de trandafir. Gust savuros de pere zemoase cu accente de trandafir și muscat. Final elegant, cu note de busuioc. |
Date tehnice | |
Alc (% vol.) | 13,50% |
Zahar (g/l) | 4,22 |
AcT | 6,77 |
Lot | 30 |
Nr sticle: bax / palet | 2 / 140 sticle |
Nr bax / rand | 7 bax / rand |
Greutate bax/palet | 5,6 kg / 392 kg |
Reviews
There are no reviews yet.